Nasz serwis jest wyposażony w najnowocześniejsze narzędzia i urządzenia diagnostyczne wiodących firm.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną na produkty i usługi serwisowe. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Naszym Klientom służymy fachową poradą i pomocą.
Do współpracy zapraszamy również sklepy motoryzacyjne jak i warsztaty samochodowe. W przypadku problemów ze znalezieniem szukanego artykułu, służymy natychmiastową i profesjonalną pomocą.
Wszystkie zakupione u nas produkty, objęte są gwarancją producenta. Dbamy o to, aby na bieżąco uzupełniać asortyment, o podzespoły do wszystkich samochodów marki Opel.
Zapraszamy użytkowników wszystkich marek samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t.
URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE NAJNOWSZEJ GENERACJI FIRMY MAHA!
SPRAWDZANIE GEOMETRII POJAZDU W 2 MINUTY!
DOŚWIADCZENI DIAGNOŚCI Z WIELOLETNIM STAŻEM
NAJWYŻSZY STANDARD OBSŁUGI AUTORYZOWANEGO SERWISU Z PORADĄ USUNIĘCIA USTEREK NA MIEJSCU
Firma Maha:
- linia diagnostyczna do badania stanu hamulców, amortyzatorów oraz pomiaru zbieżności
- przyrząd do ustawiania świateł (najnowocześniejsze na rynku – posiada możliwość regulacji świateł każdego rodzaju)
- podnośnik nożycowy z szarpakami
Firma Wimad: urządzenie do pomiaru i ustawienia geometrii Hunter mobilny – posiada możliwość szybkiego sprawdzenia geometrii w 2 min.
Firma Sun: urządzenie do obsługi klimatyzacji DualGAS (czynnik r1234yf oraz r134a)
netto | brutto | |
motocykl, ciągnik rolniczy | 50,41 zł | 62,00 zł |
samochód osobowy, ciężarowy i specjalny do 3.5 t dmc, autobus do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, pojazd trójkołowy pow. 0,4 t m | 79,67 zł | 98,00 zł |
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t dmc | 124,39 zł | 153,00 zł |
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy, pow. 16 t dmc, ciągniksamochodowy balastowy | 143,09 zł | 176,00 zł |
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 161,79 zł | 199,00 zł |
przyczepa ciężarowa rolnicza do 1.5 t dmc | 35,52 zł | 40,00 zł |
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1.5 t do 6 t dmc | 40,65 zł | 50,00 zł |
przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t dmc | 56,91 zł | 70,00 zł |
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3.5 t dmc | 63,41 zł | 78,00 zł |
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3.5 t do 16 t dmc | 132,52 zł | 163,00 zł |
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t dmc | 143,90 zł | 177,00 zł |
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 51,22 zł | 63,00 zł |
tramwaj - wagon silnikowy | 268,29 zł | 330,00 zł |
tramwaj - wagon przegubowy | 321,14 zł | 395,00 zł |
tramwaj - wagon doczepny czynny | 203,25 zł | 250,00 zł |
tramwaj - wagon doczepny bierny | 89,43 zł | 110,00 zł |
trolejbus - badania elektryczne | 93,50 zł | 115,00 zł |
motorower | 40,65 zł | 50,00 zł |
pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 50,41 zł | 62,00 zł |
netto | brutto | |
skuteczności i równomierności działania hamulców | 16,26 zł | 20,00 zł |
skuteczności działania hamulców tramwaju | 97,56 zł | 120,00 zł |
skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 40,65 zł | 50,00 zł |
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 11,38 zł | 14,00 zł |
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 16,26 zł | 20,00 zł |
toksyczności spalin | 11,38 zł | 14,00 zł |
poziomu hałasu | 16,26 zł | 20,00 zł |
geometrii kół jednej osi | 29,27 zł | 36,00 zł |
działania amortyzatorów jednej osi | 11,38 zł | 14,00 zł |
wszystkie inne usterki łącznie | 16,26 zł | 20,00 zł |
netto | brutto | |
określone ustrerki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 16,26 zł | 20,00 zł |
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 76,42 zł | 94,00 zł |
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 41,46 zł | 51,00 zł |
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 16,26 zł | 20,00 zł |
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 76,42 zł | 94,00 zł |
netto | brutto | |
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 34,15 zł | 42,00 zł |
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 40,65 zł | 50,00 zł |
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 69,11 zł | 85,00 zł |
autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 102,44 zł | 126,00 zł |
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 39,02 zł | 48,00 zł |
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 66,67 zł | 82,00 zł |
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 40,65 zł | 50,00 zł |
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 48,78 zł | 60,00 zł |
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 76,42 zł | 94,00 zł |
w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 76,42 zł | 94,00 zł |
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 40,65 zł | 50,00 zł |
dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 97,56 zł | 120,00 zł |
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) | 40,65 zł | 50,00 zł |
netto | brutto | |
prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 28,46 zł | 35,00 zł |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 17,07 zł | 21,00 zł |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 39,02 zł | 48,00 zł |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub podmiejskiej | 33,33 zł | 41,00 zł |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 33,33 zł | 41,00 zł |
netto | brutto | |
wykonanie numeru nadwozia | 39,84 zł | 49,00 zł |
wykonanie numeru silnika | 39,84 zł | 49,00 zł |
wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 29,27 zł | 36,00 zł |
sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 66,67 zł | 82,00 zł |
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochod.do 3.5 t dmc, związanych z zespołami i układami bezp. jazdy | 207,32 zł | 255,00 zł |
Fiałkowscy Sp. z o.o. Sp. K.
tel. +48 68 320 13 32
e-mail: skp@fialkowski.pl
Adres:
Trasa Północna 12a
65-128 Zielona Góra
Godziny otwarcia:
pn: 08:00 - 18:00
wt: 08:00 - 18:00
śr: 08:00 - 18:00
cz: 08:00 - 18:00
pt: 08:00 - 18:00
sb: 09:00 - 14:00